<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>Blog Venezolano sobre Tecnologías</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php" />
	<modified>2008-07-05T18:54:51Z</modified>
	<author>
		<name>Venezuela.net.ve</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, Venezuela.net.ve</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>El mundo usa mil millones de computadoras </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080701-113622" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Según estimaciones de la consultora Gartner, en el mundo hay mil millones de ordenadores, y el número llegará al doble en 2014. </b><br /><br />Gartner ha calculado que a la fecha hemos superado los mil millones de computadoras en uso activo. <br /><br />El crecimiento continúa con aproximadamente un 12 por ciento anual, y a este ritmo el mundo habrá superado los dos mil millones de PC para 2014. <br /><br />Gartner puntualiza que no se refiere a las cantidades de computadoras vendidas, así como lo hacen en sus informes periódicos sobre la situación de los proveedores. En su último informe, la consultora se ha concentrado en el número de PC que están en uso. <br /><br />La mayor parte de las computadoras en uso están en el mundo industrializado, pero la penetración del PC se ha consolidado firmemente en países en desarrollo. Es precisamente este último factor que lleva a pronosticar el doble de crecimiento. <br /><br />“El mercado desarrollado como Estados Unidos, Europa del Este y Japón representan en la actualidad el 58% de las computadoras en uso a nivel mundial&quot;, dice George Shiffler, jefe analítico de Gartner en un comunicado de prensa. A juicio de Gartner, esta situación cambiará drásticamente en los próximos años. <br /><br />“Esperamos la cantidad de computadoras en relación a la cantidad de habitantes en los paises en desarrollo se duplicará antes del año 2013&quot;, dice Shiffler. <br /><br />Los proveedores de computadores han entendido el fuerte crecimiento que hay en países en desarrollo, y se están realizando varias iniciativas de colocar en esos mercados PC económicas, para que también la población de estos países pueda formar parte del desarrollo tecnológico. <br /><br />El proyecto “One Laptopp Per Child&quot; (OLPC), “un laptop por niño&quot; es el más conocido, pero los proveedores tradicionales tambien consideran este mercado como muy importante. <br /><br />“Mientras los mercados maduros en el mundo industrializado representaron poco menos que el 60% de estos primeros mil millones, esperamos que los mercados de los paises en vias de desarrollo representarán el 70% de los próximos mil millones&quot;, dice Luis Anavitarte, director analítico en Gartner. <br /><br />Gartner espera además que apróximadamente 180 millones de computadoras seran remplazadas este año, lo que constituye cerca de un 16% de las máquinas instaladas. <br /><br /> <img src="images/hpUltra-Mobile_HP_2133.jpg" width="512" height="396" border="0" alt="" /> <br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080701-113622</id>
		<issued>2008-07-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dell logra eficiencia energética a nivel 80 Plus Gold </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080627-093836" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Con un año de anticipación, la empresa cumple con los requisitos de Climate Savers previstos para julio del 2009. </b><br /><br />Dell se convierte en el primero de su industria en lograr la certificación 80 Plus Gold para una fuente de alimentación de servidor. <br /><br />“Cuando se trata de eficiencia en consumo de energía, nuestro énfasis es claro y sencillo&quot;, declaró Albert Esser, vicepresidente de Dell para Soluciones de Alimentación e Infraestructura. “Estamos diseñando la tecnología Energy Smart de próxima generación que, además de reflejar las reacciones y los comentarios de los clientes, evita colectivamente millones de toneladas de emisiones de CO2 y fomenta economías de costo sin precedentes&quot;, agregó Albert Esser. <br /><br />Con la certificación 80 Plus, los fabricantes y clientes pueden comparar y contrastar fuentes de alimentación basándose en los criterios establecidos por Energy Star y Climate Savers Computing Initiative. La nueva fuente de alimentación de Dell, certificada bajo 80 Plus Gold, cumple con las metas de Climate Savers a ser alcanzadas inicialmente en julio de 2009 para el segmento de servidores. Dichas metas requieren una eficiencia energética mínima de 92 por ciento en la fuente de alimentación, con potencia nominal de salida de 50 por ciento. <br /><br />“Queremos reconocer a Dell por elevar la eficiencia energética a un nivel enteramente nuevo&quot;, destacó Geoff Wickes, director de Programas Comerciales e Industriales en Ecos Consulting y el programa 80 Plus. “El valor de 80 Plus es el resultado de una alianza entre fabricantes, empresas de servicio público y consumidores, y está aportando al mercado innovaciones y eficiencias que están ayudando a habilitar soluciones de tecnología de la información más ecologistas&quot;, expresó Wickes.<br /><br />Dell ha prometido ser el primero de su industria en neutralizar emisiones de carbono en sus operaciones mundiales antes de finales del 2008. La empresa ya está ahorrando más de US$3 millones anuales y está evitando cerca de 20,000 toneladas de CO2 a través de las mejoras introducidas en sus establecimientos y de su iniciativa global de gestión energética.<br /> <br /> <center> <img src="images/dell02.jpg" width="450" height="246" border="0" alt="" /> </center> ]]></content>
		<id>http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080627-093836</id>
		<issued>2008-06-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Promoción Digitel: Canjea tus Puntos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080618-104141" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <center><img src="images/promo_club_digitel.jpg" width="450" height="700" border="0" alt="" /> </center>  <br /><br />]]></content>
		<id>http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080618-104141</id>
		<issued>2008-06-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cámara fotográfica robada &quot;llamó a casa&quot; </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080610-103456" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Ladrones de cámara fotográfica fueron revelados por tarjeta SD inalámbrica. </b><br /><br />La madre de familia Alison DeLauzon estaba de vacaciones en Florida cuando su cámara fotográfica Canon Powershot fue hurtada. En la tarjeta de memoria tenía valiosas fotografías y secuencias de vídeo de su pequeño hijo.  <br /><br />Entonces, poco tiempo después de llegar a su hogar, DeLauzon encontró las fotografías almacenadas en su PC. Junto a las fotografías que ella misma había tomado había varias imágenes de los dos ladrones que habían hurtado su cámara. <br /><br />En efecto, la tarjeta SD instalada en el aparato era del tipo que automáticamente transmite las fotografías almacenadas en ella a una dirección de correo electrónico pre-establecida al entrar en contacto con una red inalámbrica pública y de libre acceso. <br /><br />Mientras los ladrones cruzaron un sector de oficinas en la ciudad, la cámara entró en contacto con una red inalámbrica empresarial, con lo que las imágenes fueron transmitidas a la propietaria de la cámara. <br /><br />Los ladrones habían tenido el descuido de tomar fotografías de ellos mismos con su nuevo botín. Las fotografías son nítidas y darán a la policía una excelente pista para capturar a los malechores. <br /><br /><b>Fuente:</b> Scientific American.<br /> <br /> <center> <img src="images/Canon_Powershot_S5_IS.jpg" width="430" height="350" border="0" alt="" /> <br /></center> ]]></content>
		<id>http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080610-103456</id>
		<issued>2008-06-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Promoción Digitel:  Háblame Papá </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080609-090324" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<br /> <center> <img src="images/promo_hablamepapa.jpg" width="387" height="500" border="0" alt="" /> <br /></center> ]]></content>
		<id>http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080609-090324</id>
		<issued>2008-06-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>HP presenta su Ultra-Mobile HP 2133 </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080526-110529" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Este dispositivo cuenta con un teclado Qwerty con un tamaño al 92% de un teclado convencional de portátil con touchpad incluido y pantalla WXGA de 8.9 pulgadas. </b><br /><br />HP presentó el ultra-mobile HP 2133 Mini-Note PC que con reducido tamaño y peso de 1.27 kg, lo convierten en la gran apuesta de la compañía para completar su gama de portátiles ultraligeros. <br /><br />Este equipo incorporará una pantalla WXGA de 8.9 pulgadas que le ofrece un aspecto elegante y funcional. Cuenta con conectividad inalámbrica, capacidades multimedia y soluciones de seguridad para que los usuarios puedan trabajar sin renunciar al rendimiento proporcionado por un portátil tradicional. <br /><br />“Asombra su increíble robustez y su reducido tamaño, pero esta pequeña maravilla incorpora todas las funciones de un portátil, combinadas con un innovador diseño&quot;, asegura Rafael Alonso, Director del área de portátiles de empresa de HP. “El HP 2133 Mini-Note PC es un mini-portátil que entra a formar parte de la categoría de portátiles ultraligeros de HP como el dispositivo más ligero y pequeño de la gama, capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes&quot;. <br /><br />HP 2133 Mini-Note PC incorpora dos soluciones de alimentación: una batería de 3 celdas, para las configuraciones más ligeras, que ofrecen hasta 2h 45min de duración, o una batería opcional de 6 celdas para proporcionar hasta cuatro horas de uso ininterrumpido.<br /> <br /> <center> <img src="images/hpUltra-Mobile_HP_2133.jpg" width="512" height="396" border="0" alt="" /> </center> ]]></content>
		<id>http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080526-110529</id>
		<issued>2008-05-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-05-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Promoción Digitel: Regresa la Promo Cero Bolívares</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080522-140404" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <br /><center> <img src="images/digitelcero_bs_v3.jpg" width="450" height="581" border="0" alt="" /> </center> ]]></content>
		<id>http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080522-140404</id>
		<issued>2008-05-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-05-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>HP adquirirá EDS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080515-093831" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Los términos de la compra han sido aprobados de manera unánime por las mesas directivas de HP y EDS. </b><br /><br />HP y EDS anunciaron que han firmado un acuerdo definitivo mediante el cual HP comprará a EDS al precio de 25.00 por acción, o el valor de la empresa de aproximadamente 13.9 mil millones de dólares.  <br /><br />Se espera que la operación concluya en la segunda mitad del año calendario 2008 y que duplique los ingresos de la división de servicios de HP, la cual sumó 16.6 mil millones en el año fiscal 2007. Al término del año fiscal 2007, conjuntamente, las divisiones de servicios de ambas empresas, representaron ingresos anuales de más de 38 mil millones y 210,000 empleados, haciendo negocios en más de 80 países. <br /><br />La intención de HP es establecer un nuevo grupo de trabajo, y comercializar su marca EDS – una compañía de HP el cual tendrá su base en las oficinas de EDS en Plano, Texas. Según HP, EDS continuará siendo liderado por el presidente y director ejecutivo de EDS, Ronald A. Rittenmeyer, quien se incorporará al consejo ejecutivo y reportará a Mark Hurd, presidente y director general de HP. <br /><br />HP anticipa que la transacción aumentará los ingresos no pertenecientes a GAAP del año fiscal 2009 y aumentará en los ingresos GAAP de 2010. Se esperan sinergias significativas como resultado de la combinación.<br /><br />“La combinación de HP y EDS creará una fuerza líder en los servicios globales de TI&quot;, dijo Hurd. “Juntos, seremos socios de negocio para nuestros clientes brindando el más amplio y más competitivo portafolio de productos y servicios en la industria. Esto reforzará nuestro compromiso por ayudar a nuestros clientes a manejar y transformar su tecnología para lograr mejores resultados&quot;.<br /> <br /> <center> <img src="images/HP_Pavilion_dv2699.jpg" width="512" height="386" border="0" alt="" /> </center> ]]></content>
		<id>http://www.tecnologias.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080515-093831</id>
		<issued>2008-05-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-05-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
